塑料管浮子流量計(jì)主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、環(huán)保及科學(xué)研究等各個(gè)部門中,用來測量單相非脈動(dòng)(液體或氣體)流體的流量。
技術(shù)參數(shù):
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 準(zhǔn)確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | A | n-b | ||||||
DN15 | LZB-15S | 6-60L/h 10-100L/h | 240 | Φ 65 | 4- Φ 14 | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
320 | ||||||||
DN25 | LZB-25S | 0.1-1m³/h 0.16-1.6m³/h 0.25-2.5m³/h | 282 | Φ 85 | 4- Φ 14 | |||
432 | ||||||||
DN32 | LZB-32S | 0.4-4m³/h 0.6-6m³/h | 351 | Φ 100 | 4- Φ 18 | |||
DN50 | LZB-50S | 1-10m³/h 1.6-16m³/h | 425 | Φ 125 | 4- Φ 18 | |||
519 | ||||||||
DN65 | LZB-65S | 5-25m³/h 8-40m³/h 12-60m³/h | 528 | Φ 145 | 4- Φ 18 | |||
DN100 | LZB-100S | 8-50m³/h 14-90m³/h 16-120m³/h | 555 | Φ 180 | 8- Φ 18 | |||
DN125 | LZB-125S | 25-150m³/h 25-180m³/h 25-200m³/h | 555 | Φ 210 | 8- Φ 18 | |||
DN150 | LZB-150S | 25-150m³/h 25-180m³/h 25-200m³/h | 555 | Φ 240 | 8- Φ 18 |
江蘇省常州市天寧區(qū)東周村87號
一鍵分享網(wǎng)站到: